
Прайс лист
ПРАЙС-ЛИСТ
Стоматологической клиники “КРАУСС ДЕНТ”
_
Анестезия
1 | Аппликационная | 70,00 |
2 | Инфильтрационная | 145,00 |
3 | Проводниковая | 150,00 |
4 | Безадреналиновая анестезия | 170,00 |
5 | Повторная анастезия | 100,00 |
Обследования
6 | Снимок рентген | 150,00 |
Терапевтическая стоматология
Консультация, предварительные работы
Терапевтическая стоматология
7 | Консультация терапевта | БЕСПЛАТНО |
8 | Применение коффердама | 150,00 |
9 | Применение жидкого коффердама | 100,00 |
10 | Индивидуальный набор “Optra Gate” (использования) | 100,00 |
11 | Индивидуальный набор “Optra Dam” (использования) | 150,00 |
12 | Индивидуальный терапевтический набор (использования) | 100,00 |
Гигиена и профилактика
Лечебно-профилактическая чистка зубов | ||
13 | Полировка пломбы, 1 зуб | 100,00 |
14 | Полировка ранее реставрированных зубов, 1 зуб | 100,00 |
15 | Полировка, 1 зуб | 100,00 |
16 | Полировка, 1 челюсть | 250,00 |
17 | Полировка, 2 челюсти | 350,00 |
18 | Ультразвуковая чистка, 1 челюсть | 350,00 |
19 | Ультразвуковая чистка, 2 челюсти | 600,00 |
20 | Профессиональная чистка зубов ультразвук + полировка, 1 челюсть | 480,00 |
21 | Профессиональная чистка зубов ультразвук + полировка, 2 челюсти | 900,00 |
22 | Профессиональная чистка зубов ProfiFlex + полировка, 1 челюсть | 450,00 |
23 | Профессиональная чистка зубов ProfiFlex + полировка, 2 челюсти | 850,00 |
24 | Профессиональная чистка зубов ультразвуком + ProfiFlex + полировка, 1 челюсть | 750,00 |
25 | Профессиональная чистка зубов ультразвуком + Profiflex + полировка, 2 челюсти | 1 290,00 |
26 | Профессиональная чистка зубов ультразвуком + Profiflex + полировка, 2 челюсти (сложная) | 1 590,00 |
Обработка зубов при повышенной чувствительности | ||
27 | Местная флюоризация, 1 зуб | 100,00 |
28 | Местная флюоризация, 1 челюсть | 350,00 |
29 | Нанесение десенситайзера, 1 зуб | 80,00 |
30 | Обработка в области имплантов порошком с глицином, 1 зуб | 450,00 |
31 | Покрытие фиссур одного зуба герметиком | 250,00 |
32 | Медикаментозная обработка слизистой | 100,00 |
Эстетическая стоматология
33 | Профессиональное отбеливание зубов лампой ZOOM, 1 челюсть | 2 500,00 |
34 | Профессиональное отбеливание зубов лампой ZOOM, 2 челюсти | 3 700,00 |
35 | Дополнительная фиксация цвета (отбеливание) | 1 500,00 |
36 | Художественная реставрация фотополимерным материалом I кат, 1 зуб | 1 250,00 |
37 | Художественная реставрация фотополимерным материалом II кат, 1 зуб | 1 500,00 |
38 | Художественная реставрация фотополимерным материалом III кат, 1 зуб | 1 750,00 |
39 | Восстановление и коррекция контуров межзубных сосочков | 5 200,00 |
Лечение кариеса
Пломбы | ||
40 | Пломба, начальный кариес | 700,00 |
41 | Пломба, средний кариес | 750,00 |
42 | Пломба, глубокий кариес | 800,00 |
43 | Пломба из стеклоиномерного цемента Fuji | 750,00 |
44 | Пломба из стеклоиномерного цемента Vitremer | 800,00 |
45 | Пломба на молочный зуб Fuji | 450,00 |
46 | Пломба на молочный зуб Vitremer | 550,00 |
47 | Снятие ранее наложенной пломбы | 150,00 |
48 | Cнятие амальгамовой пломбы | 200,00 |
49 | Временная лечебная пломба | 170,00 |
50 | Временная лечебная пломба из стеклоиномера | 450,00 |
Прочие услуги | ||
51 | Изолирующая прокладка (стеклоиномер) | 250,00 |
52 | Наложение парапасты Девит-С | 150,00 |
53 | Шинирование зубов с использованием фотополимерной шины, 1 зуб | 300,00 |
54 | Наложение восстановительного материала ProRoot MTA | 350,00 |
55 | Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента “сэндвич-техника” | 280,00 |
56 | Адгезивный мост DentaPreg (временная конструкция) | 2 700,00 |
Эндодонтия
57 | Обработка корневых каналов ручным инструментом, 1 канал | 350,00 |
58 | Обработка корневых каналов ручным инструментом, 2 канала | 450,00 |
59 | Обработка корневых каналов ручным инструментом, 3 канала | 650,00 |
60 | Обработка корневых каналов ручным инструментом, 4 канала | 750,00 |
61 | Обработка корневых каналов машинным способом, 1 канал | 450,00 |
62 | Обработка корневых каналов машинным способом, 2 канала | 600,00 |
63 | Обработка корневых каналов машинным способом, 3 канала | 750,00 |
64 | Обработка корневых каналов машинным способом, 4 канала | 900,00 |
65 | Пломбировка канала методом латеральной конденсации холодной гуттаперчей, 1 канал | 400,00 |
66 | Пломбировка канала методом латеральной конденсации горячей гуттаперчей, 1 канал | 540,00 |
67 | Медикаментозная обработка канала, 1 канал | 100,00 |
68 | Временная пломбировка канала, 1 канал | 180,00 |
69 | Распломбировка канала, 1 канал | 350,00 |
70 | Внутриканальное отбеливание девитального зуба | 400,00 |
71 | Лекарство в канале “Крезодент”, 1 зуб | 120,00 |
72 | Лекарство в канале “Пульпосептин”, 1 зуб | 150,00 |
73 | Удаление чужеродного тела из канала | 450,00 |
74 | Наложение девитализирующей пасты | 150,00 |
Ортопедия
Консультации и диагностика
75 | Первичная консультация ортопеда | БЕСПЛАТНО |
Изготовление диагностической модели
76 | Снятие слепка альгинатной массой | 200,00 |
77 | Снятие слепка силиконовой массой “С” | 300,00 |
78 | Снятие слепка силиконовой массой “А” | 400,00 |
79 | Восковая моделировка, 1 зуб | 300,00 |
80 | Прикусной валик, один | 250,00 |
81 | Индивидуальная ложка | 500,00 |
82 | Абатмент-чек, трансферт-чек | 200,00 |
83 | Частичный оттиск | 190,00 |
Съемное протезирование
Съемный иммедиат-протез (“бабочка”) | ||
84 | Изготовление съемного протеза на основе акрила | 2 400,00 |
85 | Изготовление съемного протеза на основе нейлона | 3 500,00 |
Пластинчатые протезы (акриловый базис) “IVOCLAR”, “VITODENT” | ||
86 | Изготовление частичного съемного протеза | 3 000,00 |
87 | Изготовление полного съемного протеза | 4 500,00 |
88 | Армирование съемного протеза, литое | 2 800,00 |
89 | Армирование съемного протеза, стандартное | 1 000,00 |
Гибкие протезы (нейлоновый базис) “IVOCLAR”, “VITODENT” | ||
90 | Изготовление частичного съемного протеза | 4 500,00 |
91 | Изготовление полного съемного протеза | 5 000,00 |
Бюгельные протезы | ||
92 | Бюгельный съемный протез с кламмерным креплением | 7 500,00 |
93 | Бюгельный съемный протез с замковым креплением | 9 000,00 |
94 | Бюгельный съемный протез, нейлоновый | 6 000,00 |
95 | Изготовление нейлонового кламера | 2 900,00 |
96 | Изготовление нейлоновой вестибулярной дуги | 3 000,00 |
Ремонт и сервисное обслуживание протезов | ||
97 | Ультразвуковая чистка съемного протеза, за 1 шт | 150,00 |
98 | Ремонт пластинчатого и гибкого протеза | 500,00 |
99 | Ремонт бюгельного протеза | 650,00 |
100 | Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой | 1 200,00 |
101 | Перебазировка протеза методом варки | 2 800,00 |
102 | Привара зуба на протез | 900,00 |
Несъемное протезирование
Вкладки | ||
103 | Обработка зуба под культевую вкладку | 150,00 |
104 | Установка штифтовой культевой вкладки, литая | 750,00 |
105 | Установка штифтовой культевой вкладки, керамическая | 3 000,00 |
106 | Установка штифтовой культевой вкладки, стекловолоконная | |
107 | Установка стекловолоконного штифта с восстановлением культи композитом | 750,00 |
108 | Установка штифтовой культевой вкладки, разборной | 1 100,00 |
109 | Извлечение штифтовой вкладки, I категория сложности | 400,00 |
110 | Извлечение штифтовой вкладки, II категория сложности | 700,00 |
Коронки | ||
111 | Обработка зуба под металлокерамическую коронку | 150,00 |
112 | Обработка зуба под безметалловую керамическую коронку | 200,00 |
113 | Изготовление временной коронки (в кабинете) | 400,00 |
114 | Изготовление временной коронки (в лаборатории) | 600,00 |
115 | Цельнолитая коронка | 1 500,00 |
116 | Металлокерамическая коронка | 2 400,00 |
117 | Металлокерамическая коронка на керамическом плече | 2 800,00 |
118 | Безметалловая керамическая коронка E-max | 5 000,00 |
119 | Безметалловая керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 6 200,00 |
120 | Телескопическая коронка | 3 000,00 |
121 | Цементировка коронки, временная | 100,00 |
122 | Цементировка коронки на стеклоиономерный цемент | 200,00 |
123 | Цементировка коронки на цемент двойной полимеризации | 250,00 |
124 | Снятие коронки (штампованная) | 150,00 |
125 | Снятие коронки (метало-керамика, цельнолитая) | 300,00 |
Несъемное протезирование на имплантах | ||
126 | Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации | |
127 | Циркониевая коронка на винтовой фиксации | |
128 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном абатменте | |
129 | Циркониевая коронка на индивидуальном абатменте | |
130 | Изготовление индивидуального абатмента титанового | |
131 | Изготовление индивидуального абатмента циркониевого |
Ортодонтия
Консультации
132 | Консультация ортодонта | БЕСПЛАТНО |
133 | Консультация ортодонта с составлением плана лечения | 350,00 |
134 | Консультация и составление плана лечения с заболеваниями височно-нижнечелюстных суставов | 350,00 |
135 | Изготовление ортодонтической диагностической модели | 300,00 |
Брекет-системы
136 | Брекет-система металлическая, 1 челюсть | 7 000,00 |
137 | Брекет-система металлическая самолигирующая, 1 челюсть | 15 400,00 |
138 | Брекет-система керамическая, 1 челюсть | 13 200,00 |
139 | Брекет-система керамическая самолигирующая, 1 челюсть | 18 100,00 |
140 | Брекет-система сапфировая, 1 челюсть | 23 600,00 |
141 | Брекет-ситсема лингвальная, 1 челюсть | 29 500,00 |
142 | Брекет-система ультра тонкая, 1 челюсть | 19 000,00 |
143 | Брекет-система металлическая, 1/2 челюсть | 3 500,00 |
144 | Брекет-система металлическая самолигирующая, 1/2 челюсть | 7 700,00 |
145 | Брекет-система керамическая, 1/2 челюсть | 6 600,00 |
146 | Брекет-система керамическая самолигирующая, 1/2 челюсть | 9 050,00 |
147 | Установка микроимпланта | 3 500,00 |
148 | Фиксация брекета | 200,00 |
149 | Ретейнер на 1 челюсть (метал) | 1 000,00 |
150 | Ретейнер на 1 челюсть + снятие брекет-системы (метал) | 1 500,00 |
150 | Ретейнер на 1 челюсть + снятие брекет-системы (стекло-волокно) | 2 100,00 |
152 | Снятие брекет-системы (другой клиники) | 700,00 |
153 | Снятие ретейнера (другой клиники) | 900,00 |
154 | Контрольный прием /Коррекция | 600,00 |
155 | Замена брекета | 300,00 |
156 | Частичная ортодонтия | 1 300,00 |
Съемные аппараты
157 | Пластинки для одной челюсти, I категории сложности | 2 500,00 |
158 | Пластинки для одной челюсти, II категории сложности | 3 900,00 |
159 | Пластинки для двух челюстей | 4 900,00 |
160 | Аппарат протез для детей | 3 000,00 |
161 | Ремонт аппарата | 500,00 |
162 | Контрольный прием / Коррекция | 300,00 |
Несъемные аппараты
163 | I категории | 3 300,00 |
164 | II категории | 4 800,00 |
165 | III категории | 6 300,00 |
166 | IV категории | 7 800,00 |
167 | V категории | 9 300,00 |
168 | VI категории | 11 800,00 |
169 | Распорка для зуба | 1 850,00 |
170 | Ремонт аппарата | 800,00 |
Капы
171 | Суставные капы | 3 000,00 |
172 | Спортивные капы | 2 100,00 |
173 | Ретенционные капы | 1 200,00 |
174 | Индивидуальные капы | 1 500,00 |
175 | Элайнеры для выравнивания зубов Invisalign® | – |
176 | Элайнеры | – |
Хирургия
Консультации
177 | Консультация врача-хирурга | БЕСПЛАТНО |
Разное
178 | Оказание неотложной хирургической помощи | 450,00 |
179 | Лечение альвеолита, перикоронарита | 250,00 |
180 | Медикаментозная обработка лунки | 150,00 |
181 | Ушивание | 350,00 |
182 | Тампонаж лунки удаленного зуба гемостатической губкой | 100,00 |
183 | Иссечение капюшона | 300,00 |
Имплантация
184 | Установка импланта MegaGen (Южная Корея) | 8 900,00 |
185 | Установка импланта Straumann (Швейцария) | 17 500,00 |
186 | Формирователь десны MegaGen (Южная Корея) | 2 800,00 |
187 | Формирователь десны Straumann (Швейцария) | 3 500,00 |
188 | Временная коронка на импланте (винтовая фиксация) | 850,00 |
189 | Временная коронка на импланте (винтовая фиксация) Megagen | 2 700,00 |
190 | Временная коронка на импланте (винтовая фиксация) Straumann | 3 500,00 |
191 | Абатмент титановый Megagen | 3 800,00 |
192 | Абатмент из диоксида циркония Megagen | 5 000,00 |
193 | Абатмент титановый Strauman | 8 500,00 |
194 | Абатмент из диоксида циркония Strauman | 10 700,00 |
195 | Шаблон хирургический | 6 000,00 |
196 | Извлечение импланта | 2 500,00 |
Зубосохраняющие процедуры
197 | Резекция верхушек корней моляров и премоляров | 2 700,00 |
198 | Резекция верхушки корня фронтальных зубов | 1 500,00 |
199 | Реплантация однокорневого зуба | 2 500,00 |
200 | Реплантация многокорневого зуба | 3 200,00 |
Удаление зубов
201 | Удаление подвижных зубов | 100,00 |
202 | Удаление однокорневого зуба | 600,00 |
203 | Удаление многокорневого зуба | 800,00 |
204 | Удаление сложное I категории | 950,00 |
205 | Удаление сложное II категории | 1 200,00 |
206 | Удаление сложное III категории | 1 500,00 |
207 | Удаление атипичное I категории | 1 800,00 |
208 | Удаление атипичное II категории | 2 300,00 |
209 | Удаление атипичное III категории | 3 300,00 |
210 | Удаление молочного зуба | 250,00 |
Реконструктивные и пластические операции на челюсти
211 | Синус-лифтинг, закрытый | 4 500,00 |
212 | Синус-лифтинг, открытый I категория | 9 500,00 |
213 | Синус-лифтинг, открытый II категория | 14 500,00 |
214 | Костная пластика, I категория | 5 000,00 |
215 | Костная пластика, II категория | 7 000,00 |
216 | Костная пластика, III категория | 9 000,00 |
217 | Закрытие рецессии 1 зуба, I категория сложности | 800,00 |
218 | Закрытие рецессии 1 зуба, II категория сложности | 1 000,00 |
219 | Закрытие рецессии 1 зуба, III категория сложности | 1 200,00 |
220 | Забор трансплантата | 1 500,00 |
221 | Использование костного материала 0,1г | 3 500,00 |
222 | Использование мембраны (6,25 мм/ 1/4) | 5 000,00 |
Операции на тканях пародонта
223 | Гигнгивектомия, гингивопластика 1 зуб | 200,00 |
224 | Пластика уздечки (губы, языка) | 1 400,00 |
225 | Лоскутная операция в области 1- 3 зубов | 3 000,00 |
226 | Лоскутная операция в области 4- 6 зубов | 3 300,00 |
227 | Закрытый кюретаж, один зуб | 400,00 |
228 | Открытый кюретаж, один зуб | 800,00 |
229 | Вестибулопластика | 1 800,00 |
Плазма лифтинг
230 | APRF (компл. Из 2-х пробирок) (использования) | 900,00 |
231 | APRF (компл. С 1-й пробирки) (использования) | 500,00 |
232 | IPRF (компл. Из 2-х пробирок) (использования) | 1 300,00 |
233 | IPRF (компл. С 1-й пробирки) (использования) | 700,00 |
234 | PRF мембрана (после удаления зуба) (использования) | 300,00 |
235 | PRF мембрана для остеопластики (использования) | 1 000,00 |