
Рады видеть вас и
Добро пожаловать в KRAUSS DENT
KRAUSS DENT – это современная стоматологическая клиника для всей семьи. Находится в центре Киева рядом со станцией метро Олимпийская.
Каждый стоматолог, который у нас работает настоящий мастер своего дела. У нас вы получите то, чего так желаете – сверкающую улыбку и здоровые зубы, комфортно и без боли!
Преимущества лечения в KRAUSS DENT

Доктора высшей категории и профильные специалисты

Программа лояльности для всей семьи и постоянно действующие акции

Современное немецкое оборудование и материалы высокого качества ведущих мировых производителей

Строгое соблюдение международных протоколов лечения и стандартов работы с материалами

Уютная атмосфера — стоматология закрытого типа, только по предварительной записи

Удобное размещение в центре города.
Близость к метро
Записаться на прием
Есть вопросы или появилась зубная боль? Не теряйте времени, записывайтесь прямо сейчас!

Отзывы наших Клиентов
Оценка нашей работы клиентами клиники

Прайс-лист стоматологической клиники КРАУСС ДЕНТ
ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||
1 | Анестезия | от 80 до 200 | |
2 | Снимок рентген | 165 | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
3 | Консультация терапевта | БЕСПЛАТНАЯ | |
4 | Стерилизационный набор и кофердам для лечения/осмотра | от 120 до 180 | |
Лечебно-профилактическая чистка зубов | |||
5 | Полировка пломбы или зуба | 130 | |
6 | Полировка, 1 челюсть | 305 | |
7 | Полировка, 2 челюсти | 415 | |
8 | Ультразвуковая чистка, 1 челюсть | 425 | |
9 | Ультразвуковая чистка, 2 челюсти | 725 | |
10 | Профессиональная чистка зубов ультразвук + полировка, 2 челюсти | 1090 | |
11 | Профессиональная чистка зубов ProphyMate NEO (Япония) + полировка, 1/2 челюсти | 540/1035 | |
12 | Профессиональная чистка зубов ультразвуком + ProphyMate NEO (Япония) + полировка, 2 челюсти | от 1520 до 1850 | |
Обработка зубов при повышенной чувствительности | |||
13 | Местная флюоризация | от 120 до 425 | |
14 | Нанесение десенситайзера, 1 зуб | 100 | |
15 | Обработка в области имплантов порошком с глицином, 1 зуб | 545 | |
16 | Покрытие фиссур зуба герметиком, 1 зуб | 300 | |
17 | Медикаментозная обработка слизистой | 130 | |
Эстетическая стоматология | |||
18 | Профессиональное отбеливание зубов лампой ZOOM, 1 челюсть/2 челюсти | 2850/3900 | |
19 | Художественная реставрация зуба | от 1510 до 2010 | |
20 | Восстановление и коррекция контуров межзубных сосочков | 5 720 | |
Лечение кариеса.Пломбы | |||
21 | Пломба | от 845 до 980 | |
22 | Пломба из стеклоиномерного цемента | от 965 до 1100 | |
23 | Пломба на молочный зуб | от 655 до 1100 | |
24 | Снятие пломбы | от 180 до 240 | |
25 | Временная лечебная пломба | от 210 до 545 | |
Прочие услуги | |||
26 | Изолирующая прокладка (стеклоиномер) | 305 | |
27 | Коагуляция десенного сосочка | 245 | |
28 | Наложение парапасты Девит-С | 180 | |
29 | Шинирование зубов с использованием фотополимерной шины, 1 зуб | 385 | |
30 | Наложение восстановительного материала ProRoot MTA | 425 | |
31 | Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента “сэндвич-техника” | 340 | |
32 | Адгезивный мост DentaPreg | 3260 | |
Эндодонтия | |||
33 | Обработка корневых каналов, 1 канал | 545 | |
34 | Обработка корневых каналов, 2 канала | 725 | |
35 | Обработка корневых каналов, 3 канала | 910 | |
36 | Обработка корневых каналов ручным инструментом, 4 канала | 1090 | |
37 | Предэндодонтическое восстановление стенки зуба | от 240 до 545 | |
38 | Временная пломбировка канала, 1 канал | 215 | |
39 | Распломбировка канала, 1 канал | 425 | |
40 | Внутриканальное отбеливание девитального зуба | 480 | |
41 | Медикоментозная обработка канала | 130 | |
42 | Удаление чужеродного тела из канала | 545 | |
43 | Наложение девитализирующей пасты | 180 | |
ОРТОПЕДИЯ | |||
44 | Консультации и диагностика | ||
45 | Первичная консультация ортопеда | БЕСПЛАТНАЯ | |
Изготовление диагностической модели | |||
46 | Снятие слепка | от 255 до 495 | |
47 | Восковая моделировка, 1 зуб | 365 | |
48 | Прикусной блок, один | 120 | |
49 | Прикусной валик, один | 305 | |
50 | Индивидуальная ложка | 605 | |
51 | Абатмент-чек, трансферт-чек | 245 | |
52 | Частичный оттиск | 230 | |
Съемное протезирование | |||
53 | Изготовление съемного иммедиат-протеза "бабочка" (акриил, нейлон) | от 2900 до 4200 | |
54 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза (акриловый базис) "IVOCLAR", "VITODENT" | 3630 | |
55 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (акриловый базис) "IVOCLAR", "VITODENT" | 5440 | |
56 | Армирование съемного протеза | от 1210 до 3400 | |
57 | Изготовление частичного съемного гибкого протеза (нейлоновый базис) "IVOCLAR", "VITODENT" | 5445 | |
58 | Изготовление полного съемного гибкого протеза (нейлоновый базис) "IVOCLAR", "VITODENT" | 6050 | |
59 | Бюгельный съемный протез | от 7200 до 10800 | |
60 | Изготовление нейлонового кламера (1-2) | 3400 | |
61 | Изготовление нейлоновой вестибулярной дуги | 3630 | |
Ремонт и сервисное обслуживание протезов | |||
62 | Ультразвуковая чистка съемного протеза, за 1 шт. (АКЦИЯ!!!!) | ||
63 | Ремонт протезов | от 600 | |
64 | Перебазировка протеза | от 1500 | |
65 | Приварка зуба на протез | 990 | |
Вкладки | |||
66 | Обработка зуба под культевую вкладку | 180 | |
67 | Установка штифтовой культевой вкладки | от 905 до 3630 | |
68 | Установка стекловолоконного штифта | 500 | |
69 | Формирование фотополимерной культи | 1300 | |
Цементировка стекловолоконного штифта | 700 | ||
70 | Извлечение штифтовой вкладки | от 485 до 8450 | |
Коронки | |||
71 | Обработка зуба под металлокерамическую коронку | 180 | |
72 | Обработка зуба под безметалловую керамическую коронку | 245 | |
73 | Изготовление временной коронки (в кабинете) | 495 | |
74 | Изготовление временной коронки (в лаборатории) | 1100 | |
75 | Цельнолитая коронка | 1815 | |
76 | Металлокерамическая коронка | от 2850 до 3410 | |
77 | Безметалловая керамическая коронка E-max | от 5500 до 6820 | |
78 | Телескопическая коронка | 3630 | |
79 | Снятие коронки | от 180 до 365 | |
ОРТОДОНТИЯ | |||
80 | Консультация ортодонта | БЕСПЛАТНАЯ | |
81 | Изготовление ортодонтической диагностической модели | 365 | |
![]() Брендовые брекет-системы American Orthodontics™ (лучший выбор!) | |||
82 | Mini Master (металлические лигатурные) 1 челюсть (АКЦИЯ !!!) | ||
83 | ICONIX (металлические лигатурные с золотым напылением), 1 челюсть | 16 500 | |
84 | 20/40 Ceramic (керамические лигатурные), 1 челюсть | 18 700 | |
85 | Empower 2 Metal (металлические самолигирующие), 1 челюсть (АКЦИЯ !!!) | ||
86 | Empower 2 Сlear (керамические самолигирующие), 1 челюсть (АКЦИЯ !!!) | ||
87 | Radiance (прозрачные сапфировые) | 25 000 | |
88 | Установка микроимпланта | 3 800 | |
89 | Фиксация брекета | 240 | |
90 | Ретейнер на 1 челюсть (метал) | 1 200 | |
91 | Ретейнер на 1 челюсть + снятие брекет-системы (метал) | 1 850 | |
92 | Ретейнер на 1 челюсть + снятие брекет-системы (стекло-волокно) | 2 500 | |
93 | Снятие брекет-системы (другой клиники) | 850 | |
94 | Снятие ретейнера (другой клиники) | 600 | |
95 | Подклейка ретейнера, 1 зуб | 250 | |
96 | Контрольный прием /Коррекция | 700 | |
97 | Замена брекета | 350 | |
Съемные аппараты | |||
98 | Пластинки для одной челюсти | от 3000 | |
99 | Пластинки для двух челюстей | 5 900 | |
100 | Аппарат протез для детей | 3 600 | |
101 | Ремонт аппарата | 605 | |
102 | Контрольный прием / Коррекция | 360 | |
Несъёмные аппараты | |||
103 | Несъемные аппараты | от 3700 | |
104 | Распорка для зуба | 2 200 | |
105 | Ремонт аппарата | 960 | |
Капы | |||
106 | Суставные капы | 3 600 | |
107 | Спортивные капы | 2 540 | |
108 | Ретенционные капы | 1 450 | |
109 | Индивидуальные капы | 1 820 | |
ХИРУРГИЯ | |||
110 | Консультация врача-хирурга | БЕСПЛАТНАЯ | |
111 | Оказание неотложной хирургической помощи | 545 | |
112 | Лечение альвеолита, перикоронарита | 300 | |
113 | Медикаментозная обработка лунки | 190 | |
114 | Ушивание | 400 | |
115 | Тампонаж лунки удаленного зуба гемостатической губкой | 180 | |
116 | Иссечение капюшона | 360 | |
Имплантация | |||
117 | Установка импланта MegaGen (Южная Корея) | 8 900 | |
118 | Установка импланта K3pro (Германия) | 8 900 | |
119 | Установка импланта Straumann (Швейцария) | 17 500 | |
120 | Формирователь десны MegaGen (Южная Корея) | 2 800 | |
121 | Формирователь десны K3pro (Германия) | 2 800 | |
122 | Формирователь десны Straumann (Швейцария) | 3 500 | |
123 | Временная коронка на импланте (винтовая фиксация) | 1200 | |
124 | Временная коронка на импланте (винтовая фиксация) Megagen | 2 700 | |
125 | Временная коронка на импланте (винтовая фиксация) K3pro | 2 700 | |
126 | Временная коронка на импланте (винтовая фиксация) Straumann | 3 500 | |
127 | Абатмент титановый Megagen | 3 800 | |
128 | Абатмент титановый K3pro | 3 800 | |
129 | Абатмент титановый Strauman | 8 500 | |
130 | Абатмент из диоксида циркония Megagen | 5 000 | |
131 | Абатмент из диоксида циркония K3Pro | 5 000 | |
132 | Абатмент из диоксида циркония Straumann | 10 700 | |
133 | Шаблон хирургический | от 4000 | |
134 | Извлечение импланта | 2 500 | |
Зубосохраняющие процедуры | |||
135 | Резекция верхушек корней моляров и премоляров | 2 970 | |
136 | Резекция верхушки корня резцов | 1 650 | |
137 | Реплантация однокорневого зуба | 2 750 | |
138 | Реплантация многокорневого зуба | 3 520 | |
Удаление зубов | |||
139 | Удаление зубов простое | от 200 до 950 | |
140 | Удаление зубов сложное | 2200 | |
141 | Удаление зубов атипичное | 2900 | |
Реконструктивные и пластические операции на челюсти | |||
142 | Синус-лифтинг, закрытый | 4 950 | |
143 | Синус-лифтинг, открытый | от 5500 до 7800 | |
144 | Костная пластика | от 5500 до 7700 | |
145 | Закрытие рецессии 1 зуба | от 880 до 1100 | |
146 | Забор трансплантата | 1 650 | |
147 | Использование костного материала | от 3000 до 6700 | |
148 | Использование мембраны (6,25 мм/ 1/4) | 5 500 | |
Операция на тканях пародонта | |||
149 | Гигнгивектомия, гингивопластика 1 зуб | 220 | |
150 | Пластика уздечки (губы, языка) | 1 540 | |
151 | Лоскутная операция | от 3300 до 3630 | |
152 | Закрытый кюретаж, один зуб/1 челюсть/2 челюсти | 440/3520/5940 | |
153 | Открытый кюретаж, один зуб | 880 | |
154 | Вестибулопластика | 1 980 | |
Плазма лифтинг | |||
155 | APRF (компл. Из 2-х пробирок) (использования) | 900 | |
156 | APRF (компл. С 1-й пробирки) (использования) | 500 | |
157 | IPRF (компл. Из 2-х пробирок) (использования) | 1 300 | |
158 | IPRF (компл. С 1-й пробирки) (использования) | 700 | |
159 | PRF мембрана (после удаления зуба) (использования) | 300 | |
160 | PRF мембрана для остеопластики (использования) | 1 000 |

Стоматология в Киеве на Олимпийской
KRAUSS DENT – это современная стоматологическая клиника для всей семьи, которая находится в самом сердце столицы — в центре Киева на м. Олимпийская.
KRAUSS DENT — это профессиональные и опытные врачи, использование только высококачественных материалов и доступные цены для всей семьи.
В нашей стоматологии на Олимпийской мы представляем полный спектр стоматологических услуг:
- Современная диагностика
- Профессиональная чистка зубов
- Терапевтическая стоматология
- Хирургическая стоматология
- Ортодонтия
- Ортопедия
- Отбеливание зубов
- Пародонтология
- Эндодонтия
Хорошая стоматология в Киеве — Krauss Dent
Стоматология KRAUSS DENT находится в одном из сохранившихся зданий киевского архитектора Андрей Фердинанда Краусса, и именно в честь великого творца получила свое название.
Наши преимущества
- Доктора высшей категории и профильные специалисты
- Наши врачи – это профессионализм, богатый практический опыт и индивидуальный подход к каждому пациенту.
- Каждый стоматолог, который у нас работает, настоящий мастер своего дела. У нас вы получите то, чего так желаете – сверкающую улыбку и здоровые зубы, комфортно и без боли.
- Бесплатные консультации врачей
- Мы ценим каждого пациента и создаем уникальные условия комфорта и лояльности. Именно поэтому все наши консультации бесплатные. Пациент должен прийти к стоматологу и познакомиться с ним, почувствовать доверие, услышать рекомендации доктора и узнать стоимость лечения, а после – принять решение о продолжении лечения у нас.
- Современное оборудование
- Наши стоматологи используют в своей практике немецкое оборудование и материалы ведущих мировых производителей (Эстелайт Астерия, Ultradent).
- Строгое соблюдение международных протоколов лечения
Чтобы ваша улыбка была идеальной, мы подходим к задаче комплексно.
KRAUSS DENT- стоматология в центре Киева, которая предлагает полноценную заботу о ваших зубах: от эстетики до здоровья ваших зубов. Все лечение проходит с соблюдением международных протоколов.
Уютная атмосфера и размещение в центре города
Наша стоматология в центре Киева создает комфортные условия, чтобы любой пациент чувствовал себя спокойно и уверенно, находясь в стоматологическом кресле. А о красоте и здоровье ваших зубов позаботятся наши доктора.
Доступные цены и программа лояльности
Наши специалисты предложат оптимальное решение вашей зубной проблемы. В нашей стоматологии в Киеве цена за услуги соответствует качеству, но при этом остается адекватно низкой.
Для постоянных клиентов мы предлагаем программу лояльности для всей семьи.
Качество с гарантией
Вам не стоит переживать, что пломба испортится, а имплант выпадет. Мы работаем на совесть и предоставляем пожизненную гарантию.
Цены на услуги стоматологии клиники Krauss Dent
Если вы в поиске стоматологии в Киеве по доступным ценам, с профессиональными врачами, высоким качеством обслуживания и современными технологиями, то вам в Krauss Dent.
В нашей стоматологии в Киеве цены приятные. Ознакомиться со всеми ценами можно на странице с прайсом.
Если у вас остались вопросы, звоните нам, приходите на бесплатные консультации и влюбитесь в наших докторов.

Профессиональная Чистка
- Ультразвуковая чистка - убирает твердые отложения
- NSK Prophy-mate NEO - удаление зубного налета
- Полировка пастой - покрывает эмаль и насыщает ее полезными веществами