
Рады видеть вас и
Добро пожаловать в KRAUSS DENT
KRAUSS DENT – это современная стоматологическая клиника для всей семьи. Находится в центре Киева рядом со станцией метро Олимпийская.
Каждый стоматолог, который у нас работает настоящий мастер своего дела. У нас вы получите то, чего так желаете – сверкающую улыбку и здоровые зубы, комфортно и без боли!
Преимущества лечения в KRAUSS DENT

Доктора высшей категории и профильные специалисты

Программа лояльности для всей семьи и постоянно действующие акции

Современное немецкое оборудование и материалы высокого качества ведущих мировых производителей

Строгое соблюдение международных протоколов лечения и стандартов работы с материалами

Уютная атмосфера – стоматология закрытого типа, только по предварительной записи

Удобное размещение в центре города.
Близость к метро
Записаться на прием
Есть вопросы или появилась зубная боль? Не теряйте времени, записывайтесь прямо сейчас!

Отзывы наших Клиентов
Оценка нашей работы клиентами клиники

Прайс-лист стоматологической клиники КРАУСС ДЕНТ
Цiна, грн | ||
---|---|---|
АНЕСТЕЗІЯ | ||
1 | Аплікаційна анестезія | 90 |
2 | Безадреналінова анестезія | 230 |
3 | Інфільтраційна анестезія | 200 |
4 | Повторна анестезія | 130 |
5 | Провідникова анестезія | 220 |
ОБСТЕЖЕННЯ | ||
6 | Знімок рентген | 190 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ, ПОПЕРЕДНІ РОБОТИ | ||
7 | Консультація терапевта | - |
8 | Застосування кофердаму | 210 |
9 | Застосування рідкого кофердаму | 140 |
10 | Індивідуальний набір Optra Gate | 140 |
11 | Індивідуальний терапевтичний набір | 140 |
ГІГІЄНА І ПРОФІЛАКТИКА | ||
Лікувально-профілактична гігієна зубів | ||
12 | Полірування пломби, 1 зуб | 150 |
13 | Полірування раніше реставрованих зубів, 1 зуб | 140 |
14 | Полірування, 1 зуб | 140 |
15 | Полірування, 1 щелепа | 350 |
16 | Полірування, 2 щелепи | 480 |
17 | Професійна гігієна зубів ультразвук + полірування, 1 щелепа | 660 |
18 | Професійна гігієна зубів ультразвук + полірування, 2 щелепи | 1 250 |
19 | Професійна гігієна зубів ультразвуком + ProphyMate NEO + полірування, 1 щелепа | 1 040 |
20 | Професійна гігієна зубів ультразвуком + ProphyMate NEO + полірування, 2 щелепи | 1 720 |
21 | Професійна гігієна зубів ультразвуком + ProphyMate NEO + полірування, 2 щелепи (складна) | 2 130 |
22 | Професійна гігієна зубів ProphyMate NEO + полірування, 1 щелепа | 620 |
23 | Професійна гігієна зубів ProphyMate NEO + полірування, 2 щелепи | 1 190 |
24 | Ультразвукова чистка, 1 щелепа | 490 |
25 | Ультразвукова чистка, 2 щелепи | 830 |
Обробка зубів при підвищеній чутливості | - | |
26 | Медикаментозна обробка слизової | 150 |
27 | Місцева флюоризація, 1 зуб | 140 |
28 | Місцева флюоризація, 1 щелепа | 490 |
29 | Нанесення десенситайзера, 1 зуб | 110 |
30 | Обробка в ділянці імплантів порошком з гліцином, 1 зуб | 630 |
31 | Покриття фісур зуба герметиком, 1 зуб | 340 |
ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ | ||
32 | Відновлення і корекція контурів міжзубних сосочків, 1 щелепа | 5 500 |
33 | Додаткова фіксація кольору (відбілювання) | 2 070 |
34 | Професійне відбілювання зубів лампою ZOOM, 1 щелепа | 3 000 |
35 | Професійне відбілювання зубів лампою ZOOM, 2 щелепи | 4 300 |
36 | Художня реставрація фотополімерним матеріалом I кат, 1 зуб | 1 740 |
37 | Художня реставрація фотополімерним матеріалом II кат, 1 зуб | 2 080 |
38 | Художня реставрація фотополімерним матеріалом III кат, 1 зуб | 2 310 |
ЛІКУВАННЯ КАРІЄСУ | ||
39 | Пломба, початковий карієс | 970 |
40 | Пломба, середній карієс | 1 040 |
41 | Пломба, глибокий карієс | 1 130 |
42 | Пломба із склоіномерного цементу Fuji | 1 260 |
43 | Пломба із склоіномерного цементу Vitremer | 1 100 |
44 | Пломба на молочний зуб Fuji | 1 260 |
45 | Пломба на молочний зуб Vitremer | 750 |
46 | Зняття раніше накладеної пломби | 210 |
47 | Зняття амальгамової пломби | 280 |
48 | Тимчасова лікувальна пломба | 240 |
49 | Тимчасова лікувальна пломба із склоіномеру | 630 |
50 | Корекція пломбы "Астерія" | 700 |
51 | Корекція пломби "Лателюкс" | 190 |
52 | Постендодонтичне відновлення зуба композитним матеріалом (моляр) | 2 420 |
53 | Постендодонтичне відновлення зуба композитним матеріалом (премоляр) | 1 950 |
Інші послуги | - | |
54 | Ізолююча прокладка (склоіномер) | 350 |
55 | Коагуляція десневого сосочка | 280 |
56 | Накладання парапасти Девіт-С | 210 |
57 | Шинування зубів з використанням фотополімерної шини, 1 зуб | 440 |
58 | Накладання відновлювального матеріалу ProRoot MTA | 490 |
59 | Накладання прокладки із склоіномерного цементу "сендвіч-техніка" | 390 |
60 | Адгезивний мост DentaPreg | 3 750 |
ЕНДОДОНТІЯ | ||
61 | Внутрішньоканальне відбілювання девітального зуба | 550 |
62 | Тимчасове пломбування каналу, 1 канал | 250 |
63 | Лікарський препарат в каналі "Крезодент", 1 зуб | 170 |
64 | Лікарський препарат в каналі "Пульпосептин", 1 зуб | 210 |
65 | Медикаментозна обробка каналу, 1 канал | 150 |
66 | Накладання девіталізуючої пасти | 210 |
67 | Обробка кореневих каналів, 1 канал | 630 |
68 | Обробка кореневих каналів, 2 канали | 830 |
69 | Обробка кореневих каналів, 3 канали | 1 050 |
70 | Обробка кореневих каналів, 4 канали | 1 250 |
71 | Пломбування каналу методом латеральної конденсації гарячою гуттаперчею, 1 канал | 750 |
72 | Пломбування каналу методом латеральної конденсації холодною гуттаперчею, 1 канал | 560 |
73 | Передендодонтичне відновлення стінки зуба, I категорія | 280 |
74 | Передендодонтичне відновлення стінки зуба, II категорія | 630 |
75 | Розпломбування каналу, 1 канал | 490 |
76 | Видалення чужорідного тіла з каналу | 630 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ І ДІАГНОСТИКА | ||
77 | Первинна консультація ортопеда | - |
ВИГОТОВЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ | ||
78 | Абатмент-чек, трансферт-чек | 280 |
79 | Воскове моделювання, 1 зуб | 420 |
80 | Індивідуальна ложка | 700 |
81 | Прикусний блок, один | 140 |
82 | Прикусний валик, один | 350 |
83 | Зняття зліпка альгінатною масою | 290 |
84 | Зняття зліпка силіконовою массою "А" | 570 |
85 | Зняття зліпка силіконовою массою "С" | 440 |
86 | Частковий відбиток | 260 |
ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | ||
Знімний іммедіат-протез ("метелик") | ||
87 | Виготовлення знімного протезу на основі акрилу | 3 330 |
88 | Виготовлення знімного протезу на основі нейлону | 4 830 |
Пластинчасті протези (акриловий базис) "IVOCLAR", "VITODENT" | ||
89 | Виготовлення часткового знімного протезу | 4 170 |
90 | Виготовлення повного знімного протезу | 6 260 |
91 | Армування знімного протезу, лите | 3 910 |
92 | Армування знімного протезу, стандартне | 1 390 |
Гнучкі протези (нейлоновий базис) "IVOCLAR", "VITODENT" | ||
93 | Виготовлення часткового знімного протезу | 6 260 |
94 | Виготовлення повного знімного протезу | 6 960 |
Бюгельні протези | ||
95 | Бюгельний знімний протез із кламмерним кріпленням | 10 350 |
96 | Бюгельний знімний протез із замковим кріпленням | 12 420 |
97 | Бюгельний знімний протез, нейлоновий | 8 280 |
98 | Виготовлення нейлонового кламеру (1-2) | 3 910 |
99 | Виготовлення нейлонової вестибулярної дуги | 4 170 |
Ремонт та сервісне обслуговування протезів | ||
100 | Ультразвукове чищення знімного протезу, за 1 шт. | 210 |
101 | Ремонт пластинчастого та гнучкого протезу | 690 |
102 | Ремонт бюгельного протезу | 900 |
103 | Перебазування протезу швидкотвердіючою пластмасою | 1 720 |
104 | Перебазування протезу методом варіння | 3 850 |
105 | Приварювання зуба на протез | 1 140 |
НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | ||
Вкладки | ||
106 | Вилучення штифтової вкладки, I категорія складності | 560 |
107 | Вилучення штифтової вкладки, II категорія складності | 970 |
108 | Обробка зуба під культьову вкладку | 210 |
109 | Установка скловолоконного штифта | 580 |
110 | Установка штифтової культьової вкладки, керамічна | 4 170 |
111 | Установка штифтової культьової вкладки, лита | 1 040 |
112 | Установка штифтової культьової вкладки, розбірної | 1 540 |
113 | Керамічна вкладка E-max | 6 320 |
114 | Керамічна вкладка цирконієва | 5 690 |
115 | Цементування скловолоконного штифта | 800 |
116 | Формування фотополімерної культі | 1 490 |
117 | Цементування культьової вкладки | 190 |
Коронки | ||
118 | Безметалева керамічна коронка E-max | 6 500 |
119 | Безметалева керамічна коронка на каркасі з діоксиду цирконію | 7 840 |
120 | Виготовлення тимчасової коронки (у кабінеті) | 570 |
121 | Виготовлення тимчасової коронки (в лабораторії) | 1 380 |
122 | Металокерамічна коронка | 3 280 |
123 | Металокерамічна коронка на керамічному плечі | 3 920 |
124 | Обробка зуба під безметалеву керамічну коронку | 280 |
125 | Обробка зуба під металокерамічну коронку | 210 |
126 | Резекція ясен | 300 |
127 | Зняття коронки (метало-кераміка, цільнолита) | 420 |
128 | Зняття коронки (штампована) | 210 |
129 | Телескопічна коронка | 4 170 |
130 | Цільнолита коронка | 2 090 |
131 | Цементування коронки на склоіномерний цемент | 280 |
132 | Цементування коронки на цемент подвійної полімеризації | 750 |
133 | Цементування коронки, тимчасове | 140 |
134 | Фрагментування металокерамічної конструкції (1 фрагмент) | 410 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ | ||
135 | Консультація ортодонта | - |
ВИГОТОВЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ | ||
136 | Виготовлення ортодонтичної діагностичної моделі | 420 |
БРЕКЕТ-СИСТЕМИ AMERICAN ORTHODONTICS ™ (Made in USA) | ||
137 | Брекет-система металева, 2 щелепи (АКЦIЯ !!!) | |
138 | Брекет-система металева, 1 щелепа (АКЦIЯ !!!) | |
139 | Брекет-система металева самолігуюча, 1/2 щелепа | 12 020 |
140 | Брекет-система металева самолігуюча, 1 щелепа (АКЦIЯ !!!) | |
141 | Брекет-система керамічна, 1/2 щелепа | 10 750 |
142 | Брекет-система керамічна, 1 щелепа (АКЦIЯ !!!) | |
143 | Брекет-система керамічна самолігуюча, 1/2 щелепа | 14 550 |
144 | Брекет-система керамічна самолігуюча, 1 щелепа | 29 090 |
145 | Брекет-система сапфірова, 1 щелепа | 28 750 |
146 | Брекет-система лінгвальна, 1 щелепа | 29 320 |
Елайнери | ||
147 | План ортодонтичного лікування елайнерами | 4 000 |
148 | Один елайнер у системі | 5 750 |
Інші послуги | ||
149 | Установка мікроімпланту | 4 300 |
150 | Фіксація брекета | 280 |
151 | Ретейнер на 1 щелепу (метал) | 1 380 |
152 | Ретейнер на 1 щелепу + зняття брекет-системи (метал) | 2 130 |
153 | Ретейнер на 1 щелепу + зняття брекет-системи (скло-волокно) | 2 880 |
154 | Зняття брекет-системи (іншої клініки) | 980 |
155 | Зняття ретейнера (іншої клініки) | 690 |
156 | Підклейка ретейнера, 1 зуб | 290 |
157 | Контрольний прийом / Корекція | 800 |
158 | Заміна брекета | 400 |
159 | Заміна лігатур | 170 |
160 | Заміна ланцюжка | 170 |
161 | Заміна дуги I тип | 460 |
162 | Заміна дуги II тип | 580 |
163 | Металева лігатура | 210 |
164 | Підклейка металевого брекета | 480 |
165 | Підклейка металевого самолігуючого брекета | 920 |
166 | Підклейка керамічного брекета | 860 |
167 | Підклейка керамічного самолігуючого брекета | 1 150 |
168 | Мілкий ортодонтичний ремонт | 170 |
169 | Встановлення естетичної дуги | 920 |
170 | Встановлення гачків, пружин, кнопок | 230 |
ЗНІМНІ АПАРАТИ | ||
171 | Пластинки для однієї щелепи, I категорії складності | 3 450 |
172 | Пластинки для однієї щелепи, ІІ категорії складності | 5 400 |
173 | Пластинки для двох щелеп | 6 780 |
174 | Апарат протез для дітей | 4 140 |
175 | Ремонт апарату | 700 |
176 | Контрольний прийом / Корекція | 410 |
НЕЗНІМНІ АПАРАТИ | ||
177 | I категорії | 4 260 |
178 | II категорії | 6 670 |
179 | III категорії | 8 050 |
180 | IV категорії | 10 580 |
181 | V категорії | 12 880 |
182 | VI категорії | 16 100 |
183 | Розпірка для зуба | 2 530 |
184 | Ремонт апарату | 1 100 |
КАПИ | ||
185 | Суглобові капи | 4 140 |
186 | Спортивні капи | 2 920 |
187 | Ретенційні капи | 1 670 |
188 | Індивідуальні капи | 2 090 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ | ||
189 | Консультація лікаря-хірурга | - |
РІЗНЕ | ||
190 | Висічення капюшона | 410 |
191 | Лікування альвеоліту, перикоронариту | 340 |
192 | Медикаментозна обробка лунки | 220 |
193 | Надання невідкладної хірургічної допомоги | 630 |
194 | Зняття швів | 150 |
195 | Зняття швів іншої клініки | 250 |
196 | Тампонаж лунки видаленого зуба гемостатичною губкою | 210 |
197 | Хірургічний набір | 170 |
198 | Ушивання | 350 |
ІМПЛАНТАЦІЯ | ||
199 | Встановлення імпланту MegaGen (Південна Корея) | 10 200 |
200 | Встановлення імпланту K3pro (Німеччина) | 10 200 |
201 | Встановлення імпланту Straumann (Швейцарія) | 20 000 |
202 | Формувач ясен MegaGen (Південна Корея) | 3 200 |
203 | Формувач ясен K3pro (Німеччина) | 3 200 |
204 | Формувач ясен Straumann (Швейцарія) | 4 020 |
205 | Тимчасова коронка на імпланті (гвинтова фіксація) | 2 500 |
206 | Тимчасова коронка на імпланті (гвинтова фіксація) Megagen | 3 100 |
207 | Тимчасова коронка на імпланті (гвинтова фіксація) K3pro | 2 500 |
208 | Тимчасова коронка на імпланті (гвинтова фіксація) Straumann | 4 020 |
209 | Абатмент титановий Megagen | 4 370 |
210 | Абатмент титановий K3pro | 4 370 |
211 | Абатмент титановий Strauman | 9 780 |
212 | Абатмент із діоксиду цирконію Megagen | 5 750 |
213 | Абатмент із діоксиду цирконію K3pro | 5 750 |
215 | Абатмент із діоксиду цирконію Straumann | 12 300 |
216 | Шаблон хірургічний | 12 300 |
217 | Пластика м'яких тканин в ділянці імплантату | 2 880 |
218 | Вилучення імпланту | 2 880 |
219 | Аналог | 1 440 |
220 | Трансфер | 1 440 |
221 | Тимчасовий абатмент | 1 840 |
222 | Ортопедична платформа імпланту K3pro | 3 600 |
ЗУБОЗБЕРІГАЮЧІ ПРОЦЕДУРИ | ||
223 | Резекція верхівок коренів молярів та премолярів | 3 420 |
224 | Резекція верхівки кореня різців | 1 900 |
225 | Реплантація однокореневого зуба | 3 160 |
226 | Реплантація багатокореневого зуба | 4 050 |
ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ | ||
227 | Видалення рухомих зубів | 400 |
228 | Видалення однокореневого зуба | 1 200 |
229 | Видалення багатокореневого зуба | 2 000 |
230 | Видалення складне | 2 880 |
231 | Видалення атипічне | 3 200 |
232 | Видалення молочного зуба | 520 |
РЕКОНСТРУКТИВНІ ТА ПЛАСТИЧНІ ОПАРЦІЇ НА ЩЕЛЕПІ | ||
233 | Синус-ліфтинг, закритий | 5 690 |
234 | Синус-ліфтинг, відкритий I категорія | 6 320 |
235 | Синус-ліфтинг, відкритий II категорія | 8 280 |
236 | Кісткова пластика, I категорія | 5 180 |
237 | Кісткова пластика, II категорія | 6 320 |
230 | Кісткова пластика, IIII категорія | 8 860 |
231 | Закриття рецесії 1 зуба, I категорія складності | 1 010 |
232 | Закриття рецесії 1 зуба, ІІ категорія складності | 1 260 |
233 | Забір трансплантата | 1 900 |
234 | Використання кісткового матеріалу 0,5г | 4 200 |
235 | Використання мембрани | 6 320 |
ОПЕРАЦІЇ НА ТКАНИНАХ ПАРОДОНТУ | ||
236 | Гінгівектомія, гінгівопластика 1 зуб | 250 |
237 | Пластика вуздечки (губи, язика) | 1 770 |
238 | Лоскутна операція в ділянціі різців | 3 790 |
239 | Лоскутна операція в ділянці премолярів, молярів | 4 170 |
240 | Закритий кюретаж, один зуб | 510 |
241 | Закритий кюретаж, 1 щелепа | 4 050 |
242 | Закритий кюретаж, 2 щелепи | 6 830 |
243 | Відкритий кюретаж, один зуб | 1 010 |
244 | Вестибулопластика | 2 280 |
245 | Видалення новоутворень в ротовій порожнині | 2 880 |

Стоматология в Киеве на Олимпийской
KRAUSS DENT – это современная стоматологическая клиника для всей семьи, которая находится в самом сердце столицы – в центре Киева на м. Олимпийская.
KRAUSS DENT — это профессиональные и опытные врачи, использование только высококачественных материалов и доступные цены для всей семьи.
В нашей стоматологии на Олимпийской мы представляем полный спектр стоматологических услуг:
- Современная диагностика
- Профессиональная чистка зубов
- Терапевтическая стоматология
- Хирургическая стоматология
- Ортодонтия
- Ортопедия
- Отбеливание зубов
- Пародонтология
- Эндодонтия
Хорошая стоматология в Киеве – Krauss Dent
Стоматология KRAUSS DENT находится в одном из сохранившихся зданий киевского архитектора Андрей Фердинанда Краусса, и именно в честь великого творца получила свое название.
Наши преимущества
- Доктора высшей категории и профильные специалисты
- Наши врачи – это профессионализм, богатый практический опыт и индивидуальный подход к каждому пациенту.
- Каждый стоматолог, который у нас работает, настоящий мастер своего дела. У нас вы получите то, чего так желаете – сверкающую улыбку и здоровые зубы, комфортно и без боли.
- Бесплатные консультации врачей
- Мы ценим каждого пациента и создаем уникальные условия комфорта и лояльности. Именно поэтому все наши консультации бесплатные. Пациент должен прийти к стоматологу и познакомиться с ним, почувствовать доверие, услышать рекомендации доктора и узнать стоимость лечения, а после – принять решение о продолжении лечения у нас.
- Современное оборудование
- Наши стоматологи используют в своей практике немецкое оборудование и материалы ведущих мировых производителей (Эстелайт Астерия, Ultradent).
- Строгое соблюдение международных протоколов лечения
Чтобы ваша улыбка была идеальной, мы подходим к задаче комплексно.
KRAUSS DENT- стоматология в центре Киева, которая предлагает полноценную заботу о ваших зубах: от эстетики до здоровья ваших зубов. Все лечение проходит с соблюдением международных протоколов.
Уютная атмосфера и размещение в центре города
Наша стоматология в центре Киева создает комфортные условия, чтобы любой пациент чувствовал себя спокойно и уверенно, находясь в стоматологическом кресле. А о красоте и здоровье ваших зубов позаботятся наши доктора.
Доступные цены и программа лояльности
Наши специалисты предложат оптимальное решение вашей зубной проблемы. В нашей стоматологии в Киеве цена за услуги соответствует качеству, но при этом остается адекватно низкой.
Для постоянных клиентов мы предлагаем программу лояльности для всей семьи.
Качество с гарантией
Вам не стоит переживать, что пломба испортится, а имплант выпадет. Мы работаем на совесть и предоставляем пожизненную гарантию.
Цены на услуги стоматологии клиники Krauss Dent
Если вы в поиске стоматологии в Киеве по доступным ценам, с профессиональными врачами, высоким качеством обслуживания и современными технологиями, то вам в Krauss Dent.
В нашей стоматологии в Киеве цены приятные. Ознакомиться со всеми ценами можно на странице с прайсом.
Если у вас остались вопросы, звоните нам, приходите на бесплатные консультации и влюбитесь в наших докторов.

Профессиональная Чистка
- Ультразвуковая чистка - убирает твердые отложения
- NSK Prophy-mate NEO - удаление зубного налета
- Полировка пастой - покрывает эмаль и насыщает ее полезными веществами