
Прайс лист
ПРАЙС-ЛИСТ
Стоматологічної клініки КРАУСС ДЕНТ
_
| Цiна, грн | ||
|---|---|---|
| АНЕСТЕЗІЯ | ||
| 1 | Аплікаційна анестезія | 90 | 
| 2 | Безадреналінова анестезія | 230 | 
| 3 | Інфільтраційна анестезія | 280 | 
| 4 | Повторна анестезія | 130 | 
| 5 | Провідникова анестезія | 220 | 
| ОБСТЕЖЕННЯ | ||
| 6 | Знімок рентген | 230 | 
| КОНСУЛЬТАЦІЯ, ПОПЕРЕДНІ РОБОТИ | ||
| 7 | Консультація терапевта | 250 | 
| 8 | Застосування рідкого кофердаму | 140 | 
| 9 | Індивідуальний терапевтичний набір | 140 | 
| ГІГІЄНА І ПРОФІЛАКТИКА | ||
| Лікувально-профілактична гігієна зубів | ||
| 10 | Полірування раніше реставрованих зубів, 1 зуб | 150 | 
| 11 | Полірування, 1 зуб | 200 | 
| 12 | Полірування, 1 щелепа | 630 | 
| 13 | Полірування, 2 щелепи | 760 | 
| 14 | Професійна гігієна зубів ультразвук + полірування, 1 щелепа "під ключ" (все включено!*) | 940 | 
| 15 | Професійна гігієна зубів ультразвук + полірування, 2 щелепи "під ключ" (все включено!*) | 1 530 | 
| 16 | Професійна гігієна зубів ультразвуком + ProphyMate NEO + полірування, 1 щелепа "під ключ" (все включено!*) | 1 320 | 
| 17 | Професійна гігієна зубів ультразвуком + ProphyMate NEO + полірування, 2 щелепи "під ключ" (все включено!*) | 2 200 | 
| 18 | Професійна гігієна зубів ультразвуком + ProphyMate NEO + полірування, 2 щелепи (складна)"під ключ" (все включено!*) | 2 500 | 
| 19 | Професійна гігієна зубів ProphyMate NEO + полірування, 1 щелепа | 900 | 
| 20 | Професійна гігієна зубів ProphyMate NEO + полірування, 2 щелепи | 1 470 | 
| 21 | Ультразвукова чистка, 1 щелепа | 770 | 
| 22 | Ультразвукова чистка, 2 щелепи | 1 110 | 
| Обробка зубів при підвищеній чутливості | ||
| 23 | Медикаментозна обробка слизової | 150 | 
| 24 | Місцева флюоризація, 1 зуб | 140 | 
| 25 | Місцева флюоризація, 1 щелепа | 490 | 
| 26 | Нанесення десенситайзера, 1 зуб | 110 | 
| 27 | Обробка в ділянці імплантів порошком з гліцином, 1 зуб | 630 | 
| 28 | Покриття фісур зуба герметиком, 1 зуб | 340 | 
| ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ | ||
| 29 | Відновлення і корекція контурів міжзубних сосочків, 1 щелепа | 5 500 | 
| 30 | Додаткова фіксація кольору (відбілювання) | 2 070 | 
| 31 | Професійне відбілювання зубів лампою ZOOM!, 1 щелепа | 4 000 | 
| 32 | Професійне відбілювання зубів лампою ZOOM!, 2 щелепи | 8 000 | 
| 33 | Художня реставрація фотополімерним матеріалом I кат, 1 зуб | 2 350 | 
| 34 | Художня реставрація фотополімерним матеріалом II кат, 1 зуб | 2 800 | 
| 35 | Художня реставрація фотополімерним матеріалом III кат, 1 зуб | 3 350 | 
| 36 | Композитний вінір | 4 500 | 
| ЛІКУВАННЯ КАРІЄСУ | ||
| 38 | Лікування початкового карієсу "під ключ" (все включено!*) | 2 340 | 
| 39 | Лікування середнього карієсу "під ключ" (все включено!*) | 2 790 | 
| 40 | Лікування глибокого карієсу "під ключ" (все включено!*) | 2 940 | 
| 41 | Пломба із склоіномерного цементу Fuji | 1 260 | 
| 42 | Пломба із склоіномерного цементу Vitremer | 1 100 | 
| 43 | Пломба на молочний зуб Fuji | 1 260 | 
| 44 | Пломба на молочний зуб Vitremer | 750 | 
| 45 | Зняття раніше накладеної пломби | 210 | 
| 46 | Зняття амальгамової пломби | 280 | 
| 47 | Тимчасова лікувальна пломба | 240 | 
| 48 | Тимчасова лікувальна пломба із склоіномеру | 630 | 
| 49 | Корекція пломбы "Астерія" | 700 | 
| 50 | Корекція пломби "Лателюкс" | 190 | 
| 51 | Постендодонтичне відновлення зуба композитним матеріалом (моляр) | 2 420 | 
| 52 | Постендодонтичне відновлення зуба композитним матеріалом (премоляр) | 1 950 | 
| Інші послуги | - | |
| 53 | Ізолююча прокладка (склоіномер) | 250 | 
| 54 | Коагуляція десневого сосочка | 280 | 
| 55 | Накладання парапасти Девіт-С | 210 | 
| 56 | Шинування зубів з використанням фотополімерної шини, 1 зуб | 440 | 
| 57 | Накладання відновлювального матеріалу ProRoot MTA | 490 | 
| 58 | Накладання прокладки із склоіномерного цементу "сендвіч-техніка" | 300 | 
| 59 | Адгезивний мост DentaPreg | 3 750 | 
| ЕНДОДОНТІЯ | ||
| 60 | Внутрішньоканальне відбілювання девітального зуба | 550 | 
| 61 | Лікарський препарат в каналі "Крезодент", 1 зуб | 170 | 
| 62 | Лікарський препарат в каналі "Пульпосептин", 1 зуб | 210 | 
| 63 | Накладання девіталізуючої пасти | 210 | 
| 64 | Лікування 1-канального зуба, I етап | 2 500 | 
| 65 | Лікування 1-канального зуба, II етап | 2 100 | 
| 66 | Лікування 2-канального зуба, I етап | 3 150 | 
| 67 | Лікування 2-канального зуба, II етап | 2 950 | 
| 68 | Лікування 3-канального зуба, I етап | 3 850 | 
| 69 | Лікування 3-канального зуба, II етап | 3 700 | 
| 70 | Лікування 4-канального зуба, I етап | 4 500 | 
| 71 | Лікування 4-канального зуба, II етап | 4 300 | 
| 72 | Постендодонтичне відновлення зуба композитним матеріалом, I категорія | 1 800 | 
| 73 | Постендодонтичне відновлення зуба композитним матеріалом, II категорія | 1 950 | 
| 74 | Постендодонтичне відновлення зуба композитним матеріалом, III категорія | 2 150 | 
| 75 | Постендодонтичне відновлення зуба композитним матеріалом, IV категорія | 2 300 | 
| 76 | Розпломбування каналу, 1 канал | 490 | 
| 77 | Видалення чужорідного тіла з каналу | 630 | 
| КОНСУЛЬТАЦІЇ І ДІАГНОСТИКА | ||
| 78 | Первинна консультація ортопеда | 250 | 
| ВИГОТОВЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ | ||
| 79 | Абатмент-чек, трансферт-чек | 280 | 
| 80 | Воскове моделювання, 1 зуб | 420 | 
| 81 | Індивідуальна ложка | 700 | 
| 82 | Прикусний блок, один | 140 | 
| 83 | Прикусний валик, один | 350 | 
| 84 | Зняття зліпка альгінатною масою | 290 | 
| 85 | Зняття зліпка силіконовою массою "А" | 570 | 
| 86 | Зняття зліпка силіконовою массою "С" | 440 | 
| 87 | Частковий відбиток | 260 | 
| ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | ||
| Знімний іммедіат-протез ("метелик") | ||
| 88 | Виготовлення знімного протезу на основі акрилу | 3 330 | 
| 89 | Виготовлення знімного протезу на основі нейлону | 4 830 | 
| Пластинчасті протези (акриловий базис) "IVOCLAR", "VITODENT" | ||
| 90 | Виготовлення часткового знімного протезу | 4 170 | 
| 91 | Виготовлення повного знімного протезу | 6 260 | 
| 92 | Армування знімного протезу, лите | 3 910 | 
| 93 | Армування знімного протезу, стандартне | 1 390 | 
| Гнучкі протези (нейлоновий базис) "IVOCLAR", "VITODENT" | ||
| 94 | Виготовлення часткового знімного протезу | 6 260 | 
| 95 | Виготовлення повного знімного протезу | 6 960 | 
| Бюгельні протези | ||
| 96 | Бюгельний знімний протез із кламмерним кріпленням | 10 350 | 
| 97 | Бюгельний знімний протез із замковим кріпленням | 12 420 | 
| 98 | Бюгельний знімний протез, нейлоновий | 8 280 | 
| 99 | Виготовлення нейлонового кламеру (1-2) | 3 910 | 
| 100 | Виготовлення нейлонової вестибулярної дуги | 4 170 | 
| Ремонт та сервісне обслуговування протезів | ||
| 101 | Ультразвукове чищення знімного протезу, за 1 шт. | 210 | 
| 102 | Ремонт пластинчастого та гнучкого протезу | 690 | 
| 103 | Ремонт бюгельного протезу | 900 | 
| 104 | Перебазування протезу швидкотвердіючою пластмасою | 1 720 | 
| 105 | Перебазування протезу методом варіння | 3 850 | 
| 106 | Приварювання зуба на протез | 1 140 | 
| НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | ||
| Вкладки | ||
| 107 | Вилучення штифтової вкладки, I категорія складності | 560 | 
| 108 | Вилучення штифтової вкладки, II категорія складності | 970 | 
| 109 | Обробка зуба під культьову вкладку | 210 | 
| 110 | Установка скловолоконного штифта | 580 | 
| 111 | Установка штифтової культьової вкладки, керамічна | 4 170 | 
| 112 | Установка штифтової культьової вкладки, лита | 1 040 | 
| 113 | Установка штифтової культьової вкладки, розбірної | 1 540 | 
| 114 | Керамічна вкладка E-max | 6 320 | 
| 115 | Керамічна вкладка цирконієва | 5 690 | 
| 116 | Цементування скловолоконного штифта | 800 | 
| 117 | Формування фотополімерної культі | 1 490 | 
| 118 | Цементування культьової вкладки | 250 | 
| Коронки | ||
| 119 | Безметалева керамічна коронка E-max | 6 500 | 
| 120 | Безметалева цирконієва коронка | 7 500 | 
| 121 | Виготовлення тимчасової коронки (у кабінеті) | 570 | 
| 122 | Виготовлення тимчасової коронки (в лабораторії) | 1 600 | 
| 123 | Металокерамічна коронка | 4 300 | 
| 124 | Обробка зуба під коронку | 250 | 
| 125 | Резекція ясен | 300 | 
| 126 | Коагуляція ясен | 400 | 
| 127 | Зняття коронки (метало-кераміка, цільнолита) | 420 | 
| 128 | Зняття коронки (штампована) | 210 | 
| 129 | Телескопічна коронка | 4 170 | 
| 130 | Цільнолита коронка | 2 090 | 
| 131 | Цементування коронки на склоіномерний цемент | 350 | 
| 132 | Цементування коронки на цемент подвійної полімеризації | 750 | 
| 133 | Цементування коронки, тимчасове | 140 | 
| 134 | Фрагментування металокерамічної конструкції (1 фрагмент) | 410 | 
| Вініри | ||
| 135 | Вінір прес-кераміка | 10 500 | 
| 136 | Вінір цирконієвий | 13 800 | 
| 137 | Вінір ультратонкий | 15 000 | 
| 138 | Зняття вініра | 2 500 | 
| 139 | 3D моделювання зубів, 1 зуб | 610 | 
| 140 | Примірка прототипу майбутніх вінірів | 210 | 
| 141 | Тимчасова конструкція з protemp | 1 130 | 
| 142 | Тимчасова коронка CAD/CAM | 2 090 | 
| КОНСУЛЬТАЦІЇ | ||
| 143 | Консультація ортодонта | 250 | 
| ВИГОТОВЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ | ||
| 144 | Виготовлення ортодонтичної діагностичної моделі | 420 | 
| БРЕКЕТ-СИСТЕМИ AMERICAN ORTHODONTICS ™ (Made in USA) | ||
| 145 | Брекет-система металева, 2 щелепи (АКЦIЯ !!!) | 29 000 | 
| 146 | Брекет-система металева, 1 щелепа (АКЦIЯ !!!) | 14 500 | 
| 147 | Брекет-система металева самолігуюча, 1/2 щелепа | 13 000 | 
| 148 | Брекет-система металева самолігуюча, 1 щелепа (АКЦIЯ !!!) | 19 900 | 
| 149 | Брекет-система керамічна, 1/2 щелепа | 11 750 | 
| 150 | Брекет-система керамічна, 1 щелепа | 23 500 | 
| 151 | Брекет-система керамічна самолігуюча, 1/2 щелепа | 16 000 | 
| 152 | Брекет-система керамічна самолігуюча, 1 щелепа (АКЦIЯ !!!) | 24 900 | 
| 153 | Брекет-система сапфірова, 1 щелепа | 31 630 | 
| 154 | Брекет-система лінгвальна, 1 щелепа | 31 000 | 
| Елайнери | ||
| 155 | План ортодонтичного лікування елайнерами | 2 000 | 
| 156 | Один елайнер у системі | 3 800 | 
| Інші послуги | ||
| 157 | Установка мікроімпланту | 4 700 | 
| 158 | Фіксація брекета | 300 | 
| 159 | Ретейнер на 1 щелепу (метал) | 1 380 | 
| 160 | Ретейнер на 1 щелепу + зняття брекет-системи (метал) | 2 130 | 
| 161 | Ретейнер на 1 щелепу + зняття брекет-системи (скло-волокно) | 2 880 | 
| 162 | Зняття брекет-системи (іншої клініки) | 980 | 
| 163 | Зняття ретейнера (іншої клініки) | 690 | 
| 164 | Підклейка ретейнера, 1 зуб | 290 | 
| 165 | Контрольний прийом / Корекція | 1 000 | 
| 166 | Заміна брекета | 400 | 
| 167 | Заміна лігатур | 170 | 
| 168 | Заміна ланцюжка | 170 | 
| 169 | Заміна дуги I тип | 460 | 
| 170 | Заміна дуги II тип | 580 | 
| 171 | Металева лігатура | 210 | 
| 172 | Підклейка металевого брекета | 480 | 
| 173 | Підклейка металевого самолігуючого брекета | 920 | 
| 174 | Підклейка керамічного брекета | 860 | 
| 175 | Підклейка керамічного самолігуючого брекета | 1 150 | 
| 176 | Мілкий ортодонтичний ремонт | 170 | 
| 177 | Встановлення естетичної дуги | 920 | 
| 178 | Встановлення гачків, пружин, кнопок | 230 | 
| ЗНІМНІ АПАРАТИ | ||
| 179 | Пластинки для однієї щелепи, I категорії складності | 3 450 | 
| 180 | Пластинки для однієї щелепи, ІІ категорії складності | 5 400 | 
| 181 | Пластинки для двох щелеп | 6 780 | 
| 182 | Апарат протез для дітей | 4 140 | 
| 183 | Ремонт апарату | 700 | 
| 188 | Контрольний прийом / Корекція | 410 | 
| НЕЗНІМНІ АПАРАТИ | ||
| 189 | I категорії | 4 260 | 
| 190 | II категорії | 6 670 | 
| 191 | III категорії | 8 050 | 
| 192 | IV категорії | 10 580 | 
| 193 | V категорії | 12 880 | 
| 194 | VI категорії | 16 100 | 
| 195 | Розпірка для зуба | 2 530 | 
| 196 | Ремонт апарату | 1 100 | 
| КАПИ | ||
| 197 | Суглобові капи | 4 140 | 
| 198 | Спортивні капи | 2 920 | 
| 199 | Ретенційні капи | 1 670 | 
| 200 | Індивідуальні капи | 2 090 | 
| КОНСУЛЬТАЦІЇ | ||
| 201 | Консультація лікаря-хірурга | 250 | 
| РІЗНЕ | ||
| 202 | Висічення капюшона | 410 | 
| 203 | Лікування альвеоліту, перикоронариту | 340 | 
| 204 | Медикаментозна обробка лунки | 220 | 
| 205 | Надання невідкладної хірургічної допомоги | 630 | 
| 206 | Зняття швів | 150 | 
| 207 | Зняття швів іншої клініки | 250 | 
| 208 | Тампонаж лунки видаленого зуба гемостатичною губкою | 210 | 
| 209 | Хірургічний набір | 350 | 
| 210 | Ушивання | 300 | 
| ІМПЛАНТАЦІЯ | ||
| 211 | Встановлення імпланту MegaGen (Південна Корея) | 15 300 | 
| 212 | Встановлення імпланту NeoBiotech (Південна Корея) | 10 500 | 
| 213 | Встановлення імпланту Straumann (Швейцарія) | 22 000 | 
| 214 | Формувач ясен MegaGen (Південна Корея) | 3 200 | 
| 215 | Формувач ясен NeoBiotech (Південна Корея) | 3 200 | 
| 216 | Формувач ясен Straumann (Швейцарія) | 4 020 | 
| 217 | Тимчасова коронка на імпланті (гвинтова фіксація) | 2 500 | 
| 218 | Тимчасова коронка на імпланті (гвинтова фіксація) Megagen | 3 100 | 
| 219 | Тимчасова коронка на імпланті (гвинтова фіксація) NeoBiotech | 2 500 | 
| 220 | Тимчасова коронка на імпланті (гвинтова фіксація) Straumann | 4 020 | 
| 221 | Абатмент титановий Megagen | 4 370 | 
| 222 | Абатмент титановий NeoBiotech (Південна Корея) | 4 370 | 
| 223 | Абатмент титановий Strauman | 9 780 | 
| 224 | Абатмент із діоксиду цирконію Megagen | 5 750 | 
| 225 | Абатмент із діоксиду цирконію NeoBiotech (Південна Корея) | 5 750 | 
| 226 | Абатмент із діоксиду цирконію Straumann | 12 300 | 
| 227 | Шаблон хірургічний | 6 900 | 
| 228 | Пластика м'яких тканин в ділянці імплантату | 2 880 | 
| 229 | Вилучення імпланту | 2 880 | 
| 230 | Аналог | 1 440 | 
| 231 | Трансфер | 2 500 | 
| 232 | Тимчасовий абатмент | 2 500 | 
| 233 | Ортопедична платформа імпланту NeoBiotech (Південна Корея) | 3 600 | 
| ЗУБОЗБЕРІГАЮЧІ ПРОЦЕДУРИ | ||
| 234 | Резекція верхівок коренів молярів та премолярів | 3 420 | 
| 235 | Резекція верхівки кореня різців | 1 900 | 
| 236 | Реплантація однокореневого зуба | 3 160 | 
| 237 | Реплантація багатокореневого зуба | 4 050 | 
| ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ | ||
| 238 | Видалення рухомих зубів | 400 | 
| 239 | Видалення однокореневого зуба | 1 500 | 
| 240 | Видалення багатокореневого зуба | 2 000 | 
| 241 | Видалення складне | 2 880 | 
| 242 | Видалення атипічне | 3 200 | 
| 243 | Видалення зачатків зубів мудрості | 4 500 | 
| 244 | Видалення залишків кореня зуба І категорія | 1 700 | 
| 245 | Видалення залишків кореня зуба II категорія | 3 000 | 
| 246 | Відкриття доступу до ретинованого зубу | 3 000 | 
| 247 | Видалення молочного зуба | 520 | 
| 248 | Коронкоектомія | 3 800 | 
| РЕКОНСТРУКТИВНІ ТА ПЛАСТИЧНІ ОПАРЦІЇ НА ЩЕЛЕПІ | ||
| 249 | Синус-ліфтинг, закритий | 5 690 | 
| 250 | Синус-ліфтинг, відкритий I категорія | 17 500 | 
| 251 | Синус-ліфтинг, відкритий II категорія | 20 500 | 
| 252 | Кісткова пластика, I категорія | 16 500 | 
| 253 | Кісткова пластика, II категорія | 20 000 | 
| 254 | Кісткова пластика, IIII категорія | 8 860 | 
| 255 | Закриття рецесії 1 зуба, I категорія складності | 1 010 | 
| 256 | Закриття рецесії 1 зуба, ІІ категорія складності | 1 260 | 
| 257 | Забір трансплантата | 1 900 | 
| 258 | Використання кісткового матеріалу 0,5г | 3 500 | 
| 259 | Використання мембрани | 8 000 | 
| ОПЕРАЦІЇ НА ТКАНИНАХ ПАРОДОНТУ | ||
| 260 | Гінгівектомія, гінгівопластика 1 зуб | 250 | 
| 261 | Пластика вуздечки (губи, язика) | 1 770 | 
| 262 | Лоскутна операція в ділянціі різців | 3 790 | 
| 263 | Лоскутна операція в ділянці премолярів, молярів | 4 170 | 
| 264 | Закритий кюретаж, один зуб | 510 | 
| 265 | Закритий кюретаж, 1 щелепа | 4 050 | 
| 266 | Закритий кюретаж, 2 щелепи | 6 830 | 
| 267 | Відкритий кюретаж, один зуб | 1 010 | 
| 268 | Вестибулопластика | 2 280 | 
| 269 | Видалення новоутворень в ротовій порожнині | 2 880 | 
| * ціна включає усі необхідні матеріали та роботи для лікування карієсу та накладання пломби. Ціна НЕ включає послуги, які робляться лише за потрібністю: рентген знімок, зняття раніше накладеної пломби, рідкий кофердам, накладання склоіномерної прокладки, інші додаткові послуги. Такі послуги оплачуються окремо | ||
